
Dell Monitor 59,9 cm (23,6") S2422HG 1920x1080 Curved Gaming 165Hz VA 1ms 2xHDMI DisplayPort HAS 3H sRGB99% Freesync Premium
236palčni monitor za igre Full HD s hitro hitrostjo osveževanja 165 Hz in odzivnim časom 1 ms (MPRT) ali 4 ms (GTG) za brezhibno očarljivo igranje.
Znamka:Dell
- Enostavna plačila na obrokeod 11,75 € / mesec
- od 11,75 € / mesec
- Na zalogi

Dell Monitor 59,9 cm (23,6") S2422HG 1920x1080 Curved Gaming 165Hz VA 1ms 2xHDMI DisplayPort HAS 3H sRGB99% Freesync Premium
Trenutno najboljša ponudba:
141,01 €v Big Bang
Podobni izdelki iz Ukrivljeni monitorji
Opis in lastnosti
236palčni monitor za igre Full HD s hitro hitrostjo osveževanja 165 Hz in odzivnim časom 1 ms (MPRT) ali 4 ms (GTG) za
brezhibno očarljivo igranje.
Glavne značilnosti |
|
Splošno |
|
Diagonala zaslona | 599 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Odzivni čas | 1 ms |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Kot gledanja vodoravno | 178 |
Kot gledanja navpično | 178 |
VESA nosilec | Da |
Nastavitev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti |
|
Storitve |
|
NVIDIA GSYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 599 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | VA |
Svetlost (običajna) | 350 cd/m |
Odzivni čas | 1 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
Zaslon proti bleščanju | Da |
Oblika zaslona | Ukrivljena |
Ocena ukrivljenosti zaslona | 1500R |
Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podprti video načini | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p |
Kontrastno razmerje | 3000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
Kot gledanja vodoravno | 178 |
Kot gledanja navpično | 178 |
Število barv na zaslonu | 167 milijona barv |
Odzivni čas (hiter) | 4 ms |
Gostota slikovnih pik | 9353 ppi |
Razpon vodoravnega skeniranja | 30 187 kHz |
Razpon navpičnega skeniranja | 48 165 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 521 cm |
Vidna velikost (navpično) | 293 cm |
Vidna velikost (diagonala) | 598 cm |
Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
Povezave in vmesniki |
|
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število povezav HDMI | 2 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število povezav DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Zvočne povezave | Ne |
Izhod za slušalke | Da |
Trenutni vhod | Da |
Ergonomija |
|
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 10 cm |
nagibno | Da |
Razpon kota naklona | 5 21 |
OnScreenDisplay (OSD) | Da |
Plug & Play | Da |
LED zasloni | moč |
Večpredstavnost |
|
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Vgrajena kamera | Ne |
Dizajn |
|
Barva izdelka | Črna |
Sprednji okvir | Črn |
Odstranljivo stojalo | Da |
Osnovna barva | Črna |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
Podatki o embalaži |
|
Stojalo vključeno | Da |
Priloženi kabli | AC DisplayPort |
Pregled hitrega začetka | Da |
Učinkovitost |
|
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 20 kWh |
Poraba energije (pripravljenost) | 02 W |
Poraba energije (maks.) | 37 W |
Poraba energije (izklop) | 02 W |
AC vhodna napetost | 100 240 V |
AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
Vhodni tok | 1 A |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja |
|
Temperaturno območje delovanja | 0 40 C |
Temperaturno območje shranjevanja | 20 60 C |
Relativna vlažnost med delovanjem | 10 80 % |
Vlažnost med skladiščenjem | 5 90 % |
Nadmorska višina med delovanjem | 0 5000 m |
Višina skladišča | 5000 12192 m |
Teža in mere |
|
Širina naprave (vključno z nogo) | 5335 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 1899 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 4508 mm |
Teža (s stojalom) | 49 kg |
Širina (brez stojala) | 534 cm |
Globina (brez stojala) | 887 cm |
Višina (brez stojala) | 323 cm |
Teža (brez stojala) | 337 kg |
Širina okvirja (stranska) | 742 mm |
Širina okvirja (zgoraj) | 62 mm |
Širina okvirja (spodaj) | 238 cm |
Trajnost |
|
Trajnostni certifikati | RoHS |
Ne vsebuje | PVC / BFR |
DELL Monitor 59,9 cm (23,6") S2422HG 1920x1080 Curved Gaming 165Hz VA 1ms 2xHDMI DisplayPort 3H sRGB99% FreeSync Premium, (20370362)
Zaslon
Hitrost osveževanja
165 Hz
Odzivni čas
1 ms
Ločljivost zaslona
1920 x 1080
Diagonala zaslona (inch)
236
Tip panela
VA
Tip HD
Full HD
Tehnologija zaslona
LCD
Zaslon na dotik
Oblika zaslona
Ukrivljen
Razmerje kontrasta (tipično)
3000:1
Vrata in vmesniki
Vrata DVI
Izhod za slušalke
Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki
Vgrajena kamera
Ergonomičnost
Nastavitev višine
Značilnosti
Znamka
Zmogljivost
AMD FreeSync
Ukrivljeni monitorji istega cenovnega razreda
Novi izdelki v kategoriji