Dell Monitor G2422HS 60,45 cm (23,8"), FHD, IPS, 165HZ, 1ms (210-BDPN)
od 190,90 €
v 2 trgovinah
DELL G2422HS 23,8palčni FHD IPS LED 165Hz DELL G2422HS 23,8palčni FHD IPS LED 165Hz 2xHDMI DP črna 3YBWAE Tehnični podatki, ki jih zagotovi tretja oseba. Ne prevzemamo odgovornosti za napake v teh podatkih. Besedilo je strojno prevedeno.
Znamka:Dell
- Enostavna plačila na obrokeod 13,11 € / mesec
- od 13,11 € / mesec
- od 17,87 € / mesec
- Na zalogi-4 %190,90 €
199,34 € - Na zalogi
Dell Monitor G2422HS 60,45 cm (23,8"), FHD, IPS, 165HZ, 1ms (210-BDPN)
Podobni izdelki iz Monitorji
Opis in lastnosti
Manj zaostankov. Več zgodb o uspehu.Igrajte po svojih najboljših močeh z odzivnim časom 1 ms ki preprečuje zamegljenost
gibanja in hitrostjo osveževanja 165 Hz za hitrejši odzivni čas.
Ključne funkcije |
|
Splošno |
|
Diagonala zaslona | 605 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot vodoravno | 178 |
Kot gledanja navpično | 178 |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti |
|
Storitve |
|
NVIDIA GSYNC | Da |
AMD FreeSync | Da |
Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 605 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 350 cd/m |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
Zaslon proti bleščanju | Da |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprti video načini | 480p576p720p1080i1080p |
Razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
Gledni kot vodoravno | 178 |
Kot gledanja navpično | 178 |
Število barv zaslona | 167 milijona barv |
Odzivni čas (hiter) | 2 ms |
Razmik slikovnih pik | 0275 x 0275 mm |
Gostota slikovnih pik | 9256 ppi |
Horizontalni razpon skeniranja | 30 178 kHz |
Navpični razpon skeniranja | 48165 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 527 cm |
Vidna velikost (navpično) | 296 cm |
Vidna velikost (diagonala) | 605 cm |
Diagonala zaslona (cm) | 605 cm |
Odvajanje toplote | 13648 BTU/h |
Odvajanje toplote (običajno) | 58 BTU/h |
Površinska trdota | 3H |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
Vrata in vmesniki |
|
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 2 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Izhod za slušalke | Da |
Ergonomija |
|
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 10 cm |
Pivot | Ne |
Vrtljiv | Ne |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | 5 21 |
Plug & Play | Da |
Multimediji |
|
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje |
|
Barva izdelka | Črna |
Sprednji okvir | Črna |
Snemljivo stojalo | Da |
Barva stopala | Črna |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
Podatki o embalaži |
|
Priloženo stojalo | Da |
Priloženi kabli | DisplayPort HDMI |
Hitri začetek | Da |
Teža paketa | 755 kg |
Uspešnost |
|
Razred energijske učinkovitosti (HDR) | D |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 15 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 1564 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 02 W |
Poraba energije (maks.) | 40 W |
AC vhodna napetost | 100 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Vhodni tok | 1A |
Vrsta napajalnika | Notranji |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja |
|
Temperaturno območje delovanja | 0 40 C |
Temperaturno območje shranjevanja | 20 60 C |
Delovna relativna vlažnost | 10 80 % |
Vlažnost pri skladiščenju | 5 90 % |
Delovna nadmorska višina | 0 5000 m |
Nadmorska višina shranjevanja | 0 12192 m |
Teža in mere |
|
Širina naprave (vključno s stopali) | 5378 mm |
Globina naprave (vključno s stopali) | 1894 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 3516 mm |
Širina (brez stojala) | 538 cm |
Globina (brez stojala) | 656 cm |
Višina (brez stojala) | 322 cm |
Teža (brez stojala) | 35 kg |
Širina okvirja (stran) | 538 mm |
Širina okvirja (zgoraj) | 537 mm |
Širina okvirja (spodaj) | 198 cm |
Trajnost |
|
Trajnostni certifikati | RoHS |
Ne vsebuje | PVC/BFR |
Dell Monitor G2422HS
Značilnosti
Hitrost osveževanja
165 Hz
Odzivni čas
1 ms
Diagonala zaslona (inch)
23.8, 23.8
Tip panela
IPS, TFT
Znamka
Vrata in vmesniki
Različica HDMI
1.4
Izhod za slušalke
Število vrat HDMI
Avdio vhod
Vgrajeno USB vozlišče
Število vrat VGA (D-Sub)
Vrata DVI
Ergonomičnost
Priključi in uporabljaj
VESA pritrditev
Nastavitev višine
Zmogljivost
Segment HP
Dom
Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki
Vgrajena kamera
Zaslon
Ločljivost zaslona
1920 x 1080
Tehnologija zaslona
LCD
Tip HD
Full HD
Razmerje izvirnega prikaza
16:9
Zorni kot, vodoravno (°)
178
Zorni kot, navpično (°)
178
Najvišja hitrost osveževanja (Hz)
60
Svetlost zaslona (običajna) (cd/m²)
250
Zaslon na dotik
Oblika zaslona
Raven
Razmerje kontrasta (tipično)
1000:1
Napajanje
Vhodna napetost izmeničnega toka (V)
100 - 240
Koda Evropskega registra izdelkov za energijsko označevanje (EPREL)
373910
Poraba energije (običajno) (W)
22
Razred energetske učinkovitosti (SDR)
D
Poraba energije (maks.) (W)
25
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) (W)
0.3
Poraba energije (SDR) na 1000 ur (kWh)
14
Letna poraba energije (kWh)
20
Monitorji istega cenovnega razreda
Novi izdelki v kategoriji