Allergy Research Group Multi-Vi-Min® brez bakra in železa, 150 veg. kaps.
Multivita-mineral brez bakra in železa
€ 45,49
(€ 379,08 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- za odrasle osebe
- z vitaminom C
- z vanadijem in PABA
-
Brez fruktoze
Št. izd.: DS-70200, Vsebina: 150 veg. kaps., EAN: 713947702004
Opis
Multivitaminski in mineralni kompleks brez železa in bakra. Za razliko od Multi-VI-Min vsebuje vitamin C, vanadij in PABA (para-aminobenzojska kislina). Vitamina B2 in B6 sta delno prisotna kot koencima, za aktiviranje.
Priporočen dnevni odmerek:
1-3 krat dnevno po 1 kapsulo z obrokom.
Znamka: | Allergy Research Group |
---|---|
Oblika vsebine: | Kapsula |
Vrste izdelka: | Multis |
Lastnosti izdelkov: | Brez fruktoze |
Za koga?: | Posebej za ženske, Posebej za moške |
Relaunch izdelka: | Zaradi vizualne osvežitve izdelka (relaunch) se lahko embalaža ali etiketa dobavljenega izdelka vizualno razlikuje od prikazane slike izdelka na spletni strani. |
Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
Dobro za: | oči, lase, kožo, imunski sistem |
Prehrambena dopolnila ne služijo kot nadomestilo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Shranite na mestih, ki niso dosegljiva otrokom.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
Sestavine | na dnevno dozo (1 kaps.) | na dnevno dozo (3 kaps.) |
---|---|---|
vitamin A (retinil palmitat) | 300 µg | 900 µg |
vitamin B1 (tiamin mononitrat) | 20 mg | 60 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 10 mg | 30 mg |
vitamin B3 (niacinamid) | 30 mg | 90 mg |
vitamin B5 (kalcijevpantotenat) | 100 mg | 300 mg |
vitamin B6 (piridoksin HCl in P5P) | 25 mg | 75 mg |
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 800 µg | 2.400 µg |
Folna kislina | 60 µg | 180 µg |
biotin | 80 µg | 240 µg |
vitamin C (askorbinska kislina) | 50 mg | 150 mg |
vitamin D3 | 2,5 µg | 7,5 µg |
Vitamin E (Tokoferol) | 54 mg | 162 mg |
vitamin K2 (menakinon MK-7) | 25 µg | 75 µg |
vitamin K1 (fitomenadion) | 30 µg | 90 µg |
Borcitrat | 0,2 mg | 0,6 mg |
Kalcijevcitrat | 40 mg | 120 mg |
krom pikolinat | 80 µg | 240 µg |
Kalijevjodid | 75 µg | 225 µg |
Kalijevcitrat | 20 mg | 60 mg |
Magnesiumcitrat | 15 mg | 45 mg |
Mangancitrat | 3 mg | 9 mg |
Natrijevmolibden | 40 µg | 120 µg |
Natrijevselenit | 40 µg | 120 µg |
vanadij (natrijev metavanadat) | 40 µg | 120 µg |
Cinkovcitrat | 6 mg | 18 mg |
glutaminska kislina | 40 mg | 120 mg |
Sestavine
- vitamin A (retinil palmitat)
- vitamin B1 kot tiaminhidroklorid
- vitamin B2 (riboflavin)
- vitamin B3 (niacinamid)
- vitamin B5 (kalcijevpantotenat)
- vitamin B6 (piridoksin HCl in P5P)
- vitamin B12 (metilkobalamin)
- folna kislina
- biotin
- Vitamin C (Askorbinska kislina)
- Holekalciferol
- vitamin E (DL-alfa-tokoferilacetit)
- Menakinon MK7 (Vitamin K2)
- vitamin K1 (fitomenadion)
- Borcitrat
- kalcijev citrat
- kromov pikolinat
- Kalijevjodid
- kalijev citrat
- magnezijev citrat
- Mangancitrat
- Molibden
- selen (natrijev selenit)
- vanadij (natrijev metavanadat)
- cinkov citrat
- Hydroxypropylmethylcellulose
- Silicijev dioksid
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Allergy Research Group Multi-Vi-Min® brez bakra in železa
2 recenziji kupcev v drugih jezikih
5,0 od 5 zvezdic
5 Zvezdic | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
Jezik: slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo sta 2 recenziji v drugih jezikih.
- Brez recenzij.