Philips Monitor 68,5 cm (27,0") 272S1AE 1920x1080 E-line 75Hz IPS 4ms VGA DVI HDMI DisplayPort zvočniki 3H sRGB102%
od 156,90 €
v 2 trgovinah
Monitor Philips SLine ponuja pomembne funkcije za vsakodnevno produktivnost in udobno delo. Brez okvirja z ostrim FHD za odličen pogled. Funkcije EasyRead in očem prijazne funkcije v skladu s certifikatom TV zmanjšujejo utrujenost oči.
Znamka:Philips
- Enostavna plačila na obrokeod 10,67 € / mesec
- od 10,67 € / mesec
- od 14,69 € / mesec
- Na zalogi-5 %156,90 €
165,97 € - Na zalogi
Philips Monitor 68,5 cm (27,0") 272S1AE 1920x1080 E-line 75Hz IPS 4ms VGA DVI HDMI DisplayPort zvočniki 3H sRGB102%
Podobni izdelki iz Monitorji
Opis in lastnosti
Monitor Philips SLine ponuja pomembne funkcije za vsakodnevno produktivnost in udobno delo. Brez okvirja z ostrim FHD za
odličen pogled. Funkcije EasyRead in očem prijazne funkcije v skladu s certifikatom TV zmanjšujejo utrujenost oči.
Ključne funkcije |
|
Splošno |
|
Diagonala zaslona | 686 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 4 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot vodoravno | 178 |
Kot gledanja navpično | 178 |
Vgrajeni zvočniki | Da |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti |
|
Storitve |
|
NVIDIA GSYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da |
Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija sinhronizacija na zeleno (SOG) |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 686 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 250 cd/m |
Odzivni čas | 4 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | WLED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 1280 x 720 (HD 720) 1360 x 768 (WXGA) 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podprti video načini | 720p 768p 1080p |
Razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 50000000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
Dynamic Contrast Ratio Market Label | SmartContrast |
Gledni kot vodoravno | 178 |
Kot gledanja navpično | 178 |
Število barv zaslona | 1678 milijona barv |
Razmik slikovnih pik | 0311 x 0311 mm |
Gostota slikovnih pik | 82 ppi |
Horizontalni razpon skeniranja | 30 85 kHz |
Navpični razpon skeniranja | 4875 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 598 cm |
Vidna velikost (navpično) | 336 cm |
Digitalna horizontalna frekvenca | 30 85 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 4875 Hz |
Sinhronizacija na zeleno (SOG) | Da |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Barvni razpon | 81 % |
Pokritost sRGB (klasična) | 98 % |
Pokritost NTSC (običajna) | 76 % |
Vrata in vmesniki |
|
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
Število vrat VGA (DSub) | 1 |
DVI povezava | Da |
Število vrat DVID | 1 |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Različica HDMI | 1.4 |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Avdio priključki | Da |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
Povezljivost slušalk | 35 mm |
PC zvočni vhod | Da |
HDCP | Da |
DC povezava | Da |
Ergonomija |
|
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | 90 90 |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | 0 180 |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | 5 25 |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina tradicionalna kitajščina češčina nemščina nizozemščina angleščina španščina finščina francoščina grščina madžarščina italijanščina japonščina korejščina Poljski portugalski ruski švedski turški ukrajinski |
Število jezikov OSD | 22 |
Plug & Play | Da |
LED indikatorji | Delovanje stanje pripravljenosti |
Multimediji |
|
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirana kamera | Ne |
Število govorcev | 2 |
RMS moč | 2 W |
Oblikovanje |
|
Barva izdelka | Črna |
Zasnova brez okvirja | Da |
Sprednji okvir | Črna |
Snemljivo stojalo | Da |
Barva stopala | Črna |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
Certifikat | CB EPA FCC razred B ICES003 oznaka CE TUV/GS TUV Ergo SEMKO CUEAC UKRAJINSKI CCC CEL CECP Certificirano TUV Eye Comfort |
Podatki o embalaži |
|
Priloženo stojalo | Da |
Priloženi kabli | AC avdio (25 mm) DisplayPort HDMI VGA |
Širina embalaže | 700 mm |
Globina paketa | 216 mm |
Višina embalaže | 456 mm |
Teža paketa | 821 kg |
Vrsta embalaže | Škatla |
Priložena programska oprema | SmartControl |
Uspešnost |
|
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 17 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 163 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 03 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 02 W |
Poraba energije (PowerSave) | 115 W |
AC vhodna napetost | 100 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja |
|
Temperaturno območje delovanja | 0 40 C |
Temperaturno območje shranjevanja | 20 60 C |
Delovna relativna vlažnost | 20 80 % |
Vlažnost pri skladiščenju | 20 80 % |
Delovna višina | 0 3658 m |
Nadmorska višina shranjevanja | 0 12192 m |
Teža in mere |
|
Širina naprave (vključno s stopali) | 613 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 205 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 537 mm |
Teža (s stojalom) | 6 kg |
Širina (brez stojala) | 613 cm |
Globina (brez stojala) | 51 cm |
Višina (brez stojala) | 366 cm |
Teža (brez stojala) | 413 kg |
Trajnost |
|
Trajnostni certifikati | RoHS ENERGY STAR |
Recikliraj podatke |
|
Reciklirana plastika po uporabi | 85 % |
Druge funkcije |
|
Priročnik z navodili | Da |
Embalaže ki jih je mogoče reciklirati | 100 % |
Način za enostavno branje | Da |
Srednji čas med napakami (MTBF) | 70000 h |
Monitor 27'' Philips 272S1AE/00 Black IPS, 16:9, 1920x1080, 4ms, 250 cd/m2, 1000:1, D-Sub, DVI, HDMI, DP, 2Wx2, vesa - 272S1AE/00
Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki
Vgrajena kamera
Napajanje
Razred energetske učinkovitosti (SDR)
D
Poraba energije (maks.) (W)
25
Poraba energije (SDR) na 1000 ur (kWh)
14
Letna poraba energije (kWh)
20
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) (W)
0.3
Vhodna napetost izmeničnega toka (V)
100 - 240
Koda Evropskega registra izdelkov za energijsko označevanje (EPREL)
373910
Poraba energije (običajno) (W)
22
Zmogljivost
Segment HP
Dom
Ergonomičnost
Nastavitev višine
VESA pritrditev
Priključi in uporabljaj
Zaslon
Ločljivost zaslona
1920 x 1080
Svetlost zaslona (običajna) (cd/m²)
250
Zaslon na dotik
Tip HD
Full HD
Razmerje izvirnega prikaza
16:9
Zorni kot, vodoravno (°)
178
Zorni kot, navpično (°)
178
Tehnologija zaslona
LCD
Najvišja hitrost osveževanja (Hz)
60
Oblika zaslona
Raven
Razmerje kontrasta (tipično)
1000:1
Vrata in vmesniki
Število vrat HDMI
Avdio vhod
Vgrajeno USB vozlišče
Različica HDMI
1.4
Izhod za slušalke
Število vrat VGA (D-Sub)
Vrata DVI
Monitorji istega cenovnega razreda
Novi izdelki v kategoriji